| Thông tin | Nội dung |
| Tên quỹ | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP |
| Mã quỹ | NTPPF |
| Loại hình quỹ | Quỹ cổ phiếu |
| Tiền tệ | VNĐ |
| Giấy phép thành lập quỹ | 34/GCN-UBCK |
| Ngày cấp | 7/5/2022 |
| Nơi cấp | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
| Ngày giao dịch đầu tiên | 19/07/2022 |
| Công ty QLQ | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP |
| Ngân hàng giám sát | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
| Đại lý chuyển nhượng | Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) |
| Phí quản lý | 1.75%/NAV/năm |
| Phí phát hành | 0% |
| Phí mua lại | 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ |
| Phí chuyển đổi | 0% |
| Kỳ giao dịch | Hàng ngày (ngày T) |
| Hạn nộp lệnh giao dịch | 14h30 ngày T-1 |
| Phân phối lợi nhuận | Có thể chia hàng năm |
| Tổng NAV (tỷ VNĐ) |
30.97 |
| Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) | 2.9 |